| 項目 条目 | 内容 内容 |
| LCDタイプ L C D 类 型 | TFT透過型(BOE) |
| 視野方向 观察方向 | 全方向 |
| モジュールサイズ(W×H×T) 模组尺寸 | 165×100×3.5 |
| 有効領域(W×H) 活动区域 | 154.2144×85.92 |
| ドット数(W×H) 分辨率 | 1024(RGB)×600 |
| 画素ピッチ(W×H) 像素间距 | 0.1506×0.1432 |
| ドライバIC 驱动芯片 | |
| 色数 颜色 | 16.7M |
| バックライトタイプ 背光类型 | 白色LED 21個 9.6V 140mA |
| インターフェースタイプ 接口类型 | RGB |